lauftagebuch

Sonntag, 27. April 2014

Jawoll, ich streake wieder!

2704_wochenauswertung

(coming soon)

Sonntag, 3. April 2005

Lauftagebuch

Runde um Runde - nachgehalten für die Nachwelt oder wen auch immer, zumindestens für mich :-)

lauftagebuchDie unterschiedlichen Zeiten auf der kleinen Runde variieren u.a. deshalb, da ich teilweise mit Freunden laufe. Ich laufe aus Spaß an der Sache und passe mich dem Tempo von denen an, die noch weniger Lauferfahrung und Kilometer gedroschen haben als ich und versuche mitzuhalten bei denen, die mir weit überlegen sind. Ergo sind die Zeiten kein wirklicher Gradmesser in Sachen Entwicklung. Und: Ja-aaa, ich weiß, daß es nicht zwingend sinnvoll ist, zweimal täglich zu laufen! Vergebt mir, ich bin ein "Kopf-frei-Läufer"! Der 21.03. war übrigens mein Debüt in schlabbriger Jogginghose und altem Sweatshirt :-)


--- Aktueller Monat ---

Juni 2005

01_06_2005_12km

02_06_2005_hm

03_06_2005_10km

04_06_2005_gesamt

05_06_2005_gesamt

06_06_gesamt

07_06_gesamt

08_06_gesamt

09_06_gesamt

11_06_gesamt

12_06_gesamt

13_06_gesamt

18_06_gesamt

19_06_gesamt

20_06_gesamt1

21_06_gesamt_1



22_06_gesamt

22_06_gesamt2



26_06_gesamt


--- Archiv ---

Mai 2005
02.05.2005, 17.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 20,32 Minuten
-
03.05.2005, 22.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 20,31 Minuten
-
05.05.2005, 13.00 Uhr: 10,0 km, Dauer: 52,21 Minuten
-
07.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,55 Minuten
-
08.05.2005, 13.00 Uhr: 10,0 km, Dauer: 50,29 Minuten
08.05.2005, 18.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 15,54 Minuten
-
09.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,16 Minuten
09.05.2005, 19.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,17 Minuten
-
10.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 15,50 Minuten
10.05.2005, 21.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,30 Minuten
-
11.05.2005, 15.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,37 Minuten
11.05.2005, 18.30 Uhr: 7,2 km, Dauer: 39,16 Minuten
-
12.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 15,41 Minuten
-
13.05.2005, 19.30 Uhr: 10,0 km, Dauer: 54,04 Minuten [Wettkampf]
-
14.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 15,36 Minuten
-
15.05.2005, 12.00 Uhr: 18,0 km, Dauer: 1 Stunde, 31 Minuten
-
16.05.2005, 12.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,00 Minuten
16.05.2005, 16.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 15,20 Minuten
-
17.05.2005, 16.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,49 Minuten
-
18.05.2005, 17.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,12 Minuten
18.05.2005, 20.45 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,41 Minuten
-
19.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,34 Minuten
19.05.2005, 21.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,12 Minuten
-
20.05.2005, 20.45 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,44 Minuten
-
21.05.2005, 19.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,20 Minuten
-
23.05.2005, 16.45 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,46 Minuten
23.05.2005, 18.30 Uhr: 7,2 km, Dauer: 38,19 Minuten
-
24.05.2005, 17.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,46 Minuten
-
25.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,26 Minuten
-
26.05.2005, 12.00 Uhr: 10,0 km, Dauer: 53,05 Minuten
-
27.05.2005, 16.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,06 Minuten
-
28.05.2005, 05.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,30 Minuten
28.05.2005, 18.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,29 Minuten
-
29.05.2005, 14.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,18 Minuten
29.05.2005, 18.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,09 Minuten
-
30.05.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,30 Minuten
-
31.05.2005, 17.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 16,08 Minuten
Laufleistung Mai 2005: 179,4 km

April 2005
01.04.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 21,48 Minuten
-
02.04.2005, 17.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 24,50 Minuten
-
03.04.2005, 12.00 Uhr: 10,8 km, Dauer: 59,59 Minuten
03.04.2005, 21.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 25,11 Minuten
-
04.04.2005, 17.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 22,50 Minuten
-
05.04.2005, 10.50 Uhr: 3,6 km, Dauer: 23,46 Minuten
05.04.2005, 16.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 23,30 Minuten
-
06.04.2005, 15.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 20,44 Minuten
06.04.2005, 17.30 Uhr: 7,2 km, Dauer: 42,41 Minuten
-
08.04.2005, 15.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 24,13 Minuten
-
09.04.2005, 11.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 23,22 Minuten
-
10.04.2005, 14.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 19,55 Minuten
-
14.04.2005, 12.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 21,33 Minuten
14.04.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 21,53 Minuten
14.04.2005, 17.15 Uhr: 3,6 km, Dauer: 20,39 Minuten
-
15.04.2005, 12.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 19,39 Minuten
15.04.2005, 14.30 Uhr: 1,8 km, Dauer: 09,56 Minuten
15.04.2005, 17.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,48 Minuten
15.04.2005, 17.50 Uhr: 7,2 km, Dauer: 41,38 Minuten
-
16.04.2005, 11.00 Uhr: 7,2 km, Dauer: 37,30 Minuten
-
17.04.2005, 11.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,59 Minuten
17.04.2005, 15.15 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,09 Minuten
17.04.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 19,26 Minuten
-
18.04.2005, 10.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 20,47 Minuten
18.04.2005, 17.30 Uhr: 20,0 km, Dauer: 1 Stunde, 43 Minuten
-
19.04.2005, 14.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 19,42 Minuten
19.04.2005, 18.00 Uhr: 7,2 km, Dauer: 39,00 Minuten
-
20.04.2005, 18.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,20 Minuten
-
21.04.2005, 13.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,47 Minuten
21.04.2005, 15.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,11 Minuten
-
22.04.2005, 14.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,25 Minuten
22.04.2005, 16.30 Uhr: 10,8 km, Dauer: 1 Stunde, 03 Minuten
-
23.04.2005, 13.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 19,20 Minuten
-
28.04.2005, 18.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 18,15 Minuten
-
29.04.2005, 17.30 Uhr: 18,0 km, Dauer: 1 Stunde 47 Minuten
-
30.04.2005, 13.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 17,09 Minuten
30.04.2005, 17.00 Uhr: 7,2 km, Dauer: 39,34 Minuten
Laufleistung April 2005: 194,6 km

März 2005
21.03.2005, 18.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 30,00 Minuten
-
22.03.2005, 13.00 Uhr: 10,8 km, Dauer: 1 Stunde, 35 Minuten
-
23.03.2005, 15.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 26,00 Minuten
-
24.03.2005, 17.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 24,00 Minuten
24.03.2005, 20.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 26,00 Minuten
-
25.03.2005, 12.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 25,00 Minuten
25.03.2005, 16.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 24,00 Minuten
-
26.03.2005, 11.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 25,00 Minuten
26.03.2005, 16.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 24,00 Minuten
-
27.03.2005, 11.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 25,00 Minuten
27.03.2005, 15.00 Uhr: 14,4 km, Dauer: 1 Stunde, 39 Minuten
-
28.03.2005, 09.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 23,00 Minuten
28.03.2005, 21.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 25.00 Minuten
-
29.03.2005, 14.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 22,00 Minuten
-
30.03.2005, 15.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 23,34 Minuten
-
31.03.2005, 17.00 Uhr: 3,6 km, Dauer: 27,11 Minuten
31.03.2005, 21.30 Uhr: 3,6 km, Dauer: 25,26 Minuten
Laufleistung März 2005: 79,2 km


lauftagebuchDer Form halber noch ein paar Worte an diejenigen, die mehrfach tägliches Laufen für zwingend körperschädigend halten: NEIN, ich glaube das nicht! Und in meinem Falle deshalb nicht, da ich sehr wohl auf die Signale meines Körpers höre und eine Trainingspause einlege, wenn es tatsächlich mal zwickt oder zwackt. Eine Frage der Selbstverantwortung, oder? Verschont mich also bitte mit dem erhobenen Zeigefinger, es bringt eh nix :-)
Übrigens vermerke ich im Lauftagebuch nur die eigentlichen Trainingsläufe; Zur Info an meine Streakrunner-Kollegen: an den hier nicht aufgeführten Tagen lief ich die "Minirunde" über 1,8 km.

internett läuft

© 2005 - 2014 by C.F.

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Gästebuch

Archiv

Mai 2024
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Besucher

Suche

 

Ich höre gerade:


Max Mutzke
Schwarz auf Weiss

Aktuelle Beiträge

Jawoll, ich streake wieder!
(coming soon)
internett - 27. Apr, 17:21
Es geht wieder los!
Nach jahrelanger Abstinenz habe ich heute die Entscheidung...
internett - 24. Apr, 19:36
Laufblog-Erhaltungsbeitrag
Tja, zunächst einmal wünsche ich allen ein Frohes Neues...
internett - 5. Jan, 17:07
internett läuft immer...
...allerdings fehlt mir mal wieder die Zeit, meine...
internett - 15. Nov, 23:04
just married - und auch...
herrje, herrje! Mehr oder weniger zufällig, in einer...
internett - 23. Jun, 00:59

Status

Online seit 7089 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 20. Sep, 01:36

Werbung


allgemein
downloads
Eff Aah! Kuh
erfolge
forum
Hommingberger Gepardenforelle
impressum
lauffreunde
lauftagebuch
meinungen
thoughts
website
wettkampfberichte
wettkampftermine
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren